<7月26日追記>
先ほど、最終バージョンがアップデートの報!⇒こちら
渡邊雄太選手のデータも反映されました!!
NBAドラフト2021-注目、候補選手の比較分析
シラキュース大学のマネージャーが、面白い分析サイトを作成されました。
どのNBAドラフト指名候補選手(NCAAに限る)が、どの現役NBA選手に似ているのか(データ上)。
一目瞭然ですので、暇つぶしに(?)最適です!!
まずトップページ左側の各ポジションから、NCAA選手を選びます。*例えば、NCAA Guardからケイドカニングハム
⇒右側に、ケイドカニングハムのチャートが表示されます。(やはりバランスが良い選手ですね)
⇒チャートの下に、ケイドカニングハムと類似性(Similarity)の高い選手が表示されます。*例えば、類似率95.70%(!)のカイリーアービング(意外?)
⇒また左側に移って、NBA Guardでカイリーアービングを選びます。
⇒すると、右側にカイリーアービングのチャートも表示されます↓
という感じで、どのNBAドラフト候補選手が、どの現役NBA選手と似ているのか、調べていくと面白いです。(あくまで、”数字上”ですけどね)
因みに、NBA Wing/Forwardで、八村塁を選ぶと、
⇒渡邊雄太選手のプレップスクール時代のチームメイト、「エリックパスカルと一番似ている」という結果になります。
*データが2021年3月時点のため、NBA本契約に至っていなかった渡邊雄太選手の名前はありません。
面白いです。
*上画像、チャートの上の赤枠でポジションを選ぶのもお忘れなく。
何か、楽しい発見・使い方などありましたら、ぜひ教えて下さい。
オーストラリア人選手、ジョシュギディーの評価が上昇中
残念ながら、上のデータにNBA、NCAA以外の選手は掲載されておりません。
が、今年も多くの非アメリカ人選手のNBAドラフト一巡目指名候補がいます。
中でも、評価が上昇中なのが、オーストラリアNBL・アデレード36ERSで活躍するガード、ジョシュギディー。
それにしても、オーストラリアバスケットボールの進化が止まりません。
※>オーストラリアのスター選手、ジョシュギディーとNBAアカデミーと…(2022年4月投稿)
ほか、ヨーロッパ勢も評価を上げてきている選手がいますので、今後投稿できれば・・・
NBAドラフト2021~モック
*見づらくてすみません。。。また更新します。
ケイドカニングハムの1位指名、そして順不同ながらエバンモブリー、ジェイレンサッグス、ジェイレングリーン、そしてジョナサンクミンガによる2位から5位までの指名は固まってきたようです。
ランク | 選手 | 年齢 | 所属 | 学年or生年 | ポジション | 身長 | 体重 | 体重*kg | エージェント |
1 | ケイドカニングハム | 19.8 | オクラホマステイト | 1年生 | ガード | 6'8" | 220 | 99.7 | エクセル |
2 | エバンモブリー | 20.1 | USC | 1年生 | ビッグ | 6'11 3/4" | 202 | 91.5 | ワッサーマン |
3 | ジェイレンサッグス | 20.2 | ゴンザガ | 1年生 | コンボガード | 6'4 1/4" | 198 | 89.7 | ワッサーマン |
4 | ジェイレングリーン | 19.5 | Gリーグイグナイト | 2002 | ウィング | 6'5" | 178 | 80.6 | CAA |
5 | ジョナサンクミンガ | 18.8 | Gリーグイグナイト | 2002 | フォワード | 6'7 1/2" | 223 | 101.0 | ベラス |
6 | キーオンジョンソン | 19.4 | テネシー | 1年生 | ウィング | 6'5" | 186 | 84.3 | CAA |
7 | スコッティバーンズ | 20 | フロリダステイト | 1年生 | フォワード | 6'9" | 227 | 102.8 | BDA |
8 | フランツワグナー | 19.9 | ミシガン | 2年生 | ウィング | 6'9" | 220 | 99.7 | プライオリティ |
9 | ジェイレンジョンソン | 19.6 | デューク | 1年生 | フォワード | 6'8 1/2" | 215 | 97.4 | クラッチ |
10 | ダビオンミッチェル | 22.9 | ベイラー | 3年生 | コンボガード | 6'2" | 205 | 92.9 | CAA |
11 | モーゼスムーディ | 19.2 | アーカンソー | 1年生 | ウィング | 6'5 3/4" | 205 | 92.9 | クラッチ |
12 | ジョシュギディー | 19 | アデレード36ERS | 2002 | ガード | 6'8" | 216 | 97.8 | オクタゴン |
13 | カイジョーンズ | 20.5 | テキサス | 2年生 | フォワード | 6'11" | 218 | 98.8 | クラッチ |
14 | コリーキスパート | 22.4 | ゴンザガ | 4年生 | ウィング | 6'7" | 220 | 99.7 | プライオリティ |
15 | ジェイムスブークナイト | 20.9 | コネティカット | 2年生 | ウィング | 6'4 3/4" | 190 | 86.1 | UNLTD |
16 | ウスマンガルーバ | 19.4 | レアルマドリッド | 2002 | フォワード | 6'8" | 229 | 103.7 | ロメイノア |
17 | アイザイアジャクソン | 19.5 | ケンタッキー | 1年生 | ビッグ | 6'10 1/2" | 206 | 93.3 | |
18 | アルペレンセンガン | 19 | ベシクタシュJK | 2002 | ビッグ | 6'9 1/2" | 225 | 101.9 | ISTバスケット |
19 | ジェイレンスプリンガー | 18.8 | テネシー | 1年生 | コンボガード | 6'4" | 204 | 92.4 | A3 |
20 | ザイアウィリアムズ | 19.9 | スタンフォード | 1年生 | ウィング | 6'8" | 187 | 84.7 | |
21 | キャムトーマス | 19.8 | LSU | 1年生 | ウィング | 6'4" | 210 | 95.1 | CAA |
22 | ジェイレッドバトラー | 21.9 | ベイラー | 3年生 | コンボガード | 6'3" | 190 | 86.1 | |
23 | シャリーフクーパー | 20.1 | オーバーン | 1年生 | ガード | 6'1" | 180 | 81.5 | ライフスタイル |
24 | トレーマン | 20.5 | フロリダ | 2年生 | コンボガード | 6'4 3/4" | 190 | 86.1 | |
25 | クリスデュアルテ | 24.1 | オレゴン | 4年生 | ウィング | 6'6" | 190 | 86.1 | アイコン |
26 | アヨドスム | 21.5 | イリノイ | 3年生 | コンボガード | 6'5" | 200 | 90.6 | エクセル |
27 | グレッグブラウン | 19.9 | テキサス | 1年生 | フォワード | 6'8 3/4" | 205 | 92.9 | |
28 | ジョシュクリストファー | 19.6 | アリゾナステイト | 1年生 | ウィング | 6'5" | 215 | 97.4 | |
29 | BJボストン | 19.7 | ケンタッキー | 1年生 | ウィング | 6'6 3/4" | 185 | 83.8 | クラッチ |
30 | ロコプルカシン | 18.7 | KKチボナ | 2002 | フォワード | 6'9" | 210 | 95.1 | クオラム |
ワッサーマンは”美味しいところ取り”。