NBAドラフトは大イベント。
どの球団が、どの選手を指名するのか。指名された選手はどのような活躍を見せるのか。
興味が尽きません。
そして、予想が尽きません。
今回は、NBAドラフトにおける”スーパーシークレット”として、エックスに流れてきた記事を訳してシェアします。※日本語訳については許可をいただきました。
とても面白い!
PRE-NCAA DRAFT MODEL RESULTS(カレッジ入学前のスタッツから)
私は過去数ヶ月間、すべてのプロスペクトのプレNCAA/インターナショナルシーズン(FIBA、国際ユースリーグ、高校、AAUなど)を1つのプレイヤープロフィールにまとめてきた。各選手の平均をリストアップすることで、これらのマルチサンプル統計がプロスペクトの強み、弱み、全体的な質を予測する上でどれほど有効であるかを発見。最終的に、これらの統計をいくつかの重要な指標に体系化し、それらを平均化して客観的な評価システムを作成した。
各指標で考慮される主要な統計:
3PTシューティング:3PA/FGA、3PA/G、FT%、3P%、身長、年齢
2PTシューティング:2PA/FGA、2PA/G、2P%、身長、年齢
パッシング:APG、AST-TO、身長、年齢
リバウンディング:ORPG、DRPG、身長、年齢
ディフェンス:SPG、BPG、STOCKS/FOULS、年齢
評価は0-100のスケールで、4年間のプロスペクト(2023-2026)に基づくデータでスケーリングされている。
参考までに、過去のプロスペクトモデルでのパフォーマンス例を示す:
2023年ドラフトクラスの#1リクルート(ESPNでは2位)、ダリクホワイトヘッドは、34試合のNCAA前サンプルで次のように評価した:
全体 | 18.9/100 |
3PTシューティング | 51 |
2PTシューティング | 54 |
パッシング | 19 |
リバウンディング | 8 |
ディフェンス | 13 |
一方、翌年の#33ランク(ESPNでは23位)のリクルートは、39試合のサンプルサイズで次のように評価された:
全体 | 81.6/100 |
3PTシューティング | 76 |
2PTシューティング | 49 |
パッシング | 63 |
リバウンディング | 37 |
ディフェンス | 81 |
この選手はリードシェパード(ケンタッキー。2024年NBAドラフトで全体3位指名)で、プレシーズンドラフトボードには一切載っていなかったにもかかわらず、NCAAコートに足を踏み入れる前に2024年ドラフトの最優秀フレッシュマンとして私のモデルにプロファイルされた。
別の例として、同じ年の#4ランク(ESPN6位)のリクルート、アーロンブラッドショー(同じくケンタッキー。1年を終え、オハイオステイトに転校)は、43試合で次のように評価された:
全体 | 19.2/100 |
3PTシューティング | 24 |
2PTシューティング | 64 |
パッシング | 5 |
リバウンディング | 37 |
ディフェンス | 16 |
これらのプロスペクトの統計プロファイルと、NCAAカレッジバスケットボールでのプレーは同じ傾向を示し、統計と彼ら選手レベルとの間に極めて高い相関関係があることを示している。
このモデルの予測的な性質を理解したうえで、私はESPN2025NBAドラフトTop100ランキングを使い、この100人中すべてのフレッシュマンの総合評価と、各個別指標での評価をリストアップした。
1. クーパーフラッグ | デューク |
2025フレッシュマンランク | #1/81 |
全体 | 95.6/100 |
3PTシューティング | 66.5 |
2PTシューティング | 68 |
パッシング | 57 |
リバウンディング | 58 |
ディフェンス | 91 |
2. エースベイリー | ラトガース |
2025フレッシュマンランク | #2/81 |
全体 | 88/100 |
3PTシューティング | 85 |
2PTシューティング | 65 |
パッシング | 24 |
リバウンディング | 100 |
ディフェンス | 48 |
3. ディランハーパー | ラトガース |
2025フレッシュマンランク | #13/81 |
全体 | 52.6/100 |
3PTシューティング | 53 |
2PTシューティング | 55 |
パッシング | 71 |
リバウンディング | 35 |
ディフェンス | 17 |
4. VJエッジコム | ベイラー(バハマ) |
2025フレッシュマンランク | #6/81 |
全体 | 62.6/100 |
3PTシューティング | 69 |
2PTシューティング | 47 |
パッシング | 54 |
リバウンディング | 33 |
ディフェンス | 54 |
5. コンクネッペル | デューク |
2025フレッシュマンランク | #9/81 |
全体 | 56.6/100 |
3PTシューティング | 89 |
2PTシューティング | 54 |
パッシング | 47 |
リバウンディング | 30 |
ディフェンス | 21 |
6. ドレイクパウエル | ノースカロライナ |
2025フレッシュマンランク | #5/81 |
全体 | 65.4/100 |
3PTシューティング | 57 |
2PTシューティング | 49 |
パッシング | 62 |
リバウンディング | 41 |
ディフェンス | 55 |
7. カーマンマルアチ | デューク(南スーダン) |
2025フレッシュマンランク | #34/81 |
全体 | 37.3/100 |
3PTシューティング | 44 |
2PTシューティング | 62 |
パッシング | 9 |
リバウンディング | 41 |
ディフェンス | 35 |
8. リアムマクニーリー | コネティカット |
2025フレッシュマンランク | #24/81 |
全体 | 42.5/100 |
3PTシューティング | 66 |
2PTシューティング | 38 |
パッシング | 48 |
リバウンディング | 24 |
ディフェンス | 29 |
9. イゴールデミン | BYU(ブリガムヤング)(ロシア) |
2025フレッシュマンランク | #12/81 |
全体 | 52.6/100 |
3PTシューティング | 63 |
2PTシューティング | 31 |
パッシング | 58 |
リバウンディング | 28 |
ディフェンス | 51 |
10. カーターブライアント | アリゾナ |
2025フレッシュマンランク | #48/81 |
全体 | 26.9/100 |
3PTシューティング | 65 |
2PTシューティング | 23 |
パッシング | 25 |
リバウンディング | 32 |
ディフェンス | 21 |
11. トレジョンソン | テキサス |
2025フレッシュマンランク | #45/81 |
全体 | 28.8/100 |
3PTシューティング | 78 |
2PTシューティング | 23 |
パッシング | 45 |
リバウンディング | 16 |
ディフェンス | 9 |
12. カスパラスヤクシオニス | イリノイ(リトアニア) |
2025フレッシュマンランク | #7/81 |
全体 | 60/100 |
3PTシューティング | 81 |
2PTシューティング | 40 |
パッシング | 63 |
リバウンディング | 27 |
ディフェンス | 38 |
13. デリオンリード | アラバマ |
2025フレッシュマンランク | #30/81 |
全体 | 39.6/100 |
3PTシューティング | 42 |
2PTシューティング | 62 |
パッシング | 26 |
リバウンディング | 41 |
ディフェンス | 26 |
14. ジャリルビシア | マイアミ(フロリダ) |
2025フレッシュマンランク | #36/81 |
全体 | 36.5/100 |
3PTシューティング | 87 |
2PTシューティング | 55 |
パッシング | 24 |
リバウンディング | 16 |
ディフェンス | 8 |
15. ウィルライリー | イリノイ(カナダ) |
2025フレッシュマンランク | #22/81 |
全体 | 44.5/100 |
3PTシューティング | 62 |
2PTシューティング | 51 |
パッシング | 50 |
リバウンディング | 27 |
ディフェンス | 21 |
16. カノンキャッチングス | BYU(ブリガムヤング) |
2025フレッシュマンランク | #67/81 |
全体 | 15.1/100 |
3PTシューティング | 54 |
2PTシューティング | 43 |
パッシング | 10 |
リバウンディング | 28 |
ディフェンス | 1 |
17. デリッククイーン | メリーランド |
2025フレッシュマンランク | #35/81 |
全体 | 36.7/100 |
3PTシューティング | 16 |
2PTシューティング | 70 |
パッシング | 25 |
リバウンディング | 54 |
ディフェンス | 26 |
18. ドニーフリーマン | シラキュース |
2025フレッシュマンランク | #77/81 |
全体 | 8.2/100 |
3PTシューティング | 24 |
2PTシューティング | 47 |
パッシング | 18 |
リバウンディング | 19 |
ディフェンス | 9 |
19. イアンジャクソン | ノースカロライナ |
2025フレッシュマンランク | #16/81 |
全体 | 50.8/100 |
3PTシューティング | 53 |
2PTシューティング | 66 |
パッシング | 44 |
リバウンディング | 23 |
ディフェンス | 41 |
20. エイサニューエル | ジョージア |
2025フレッシュマンランク | #63/81 |
全体 | 20.2/100 |
3PTシューティング | 36 |
2PTシューティング | 68 |
パッシング | 14 |
リバウンディング | 26 |
ディフェンス | 5 |
21. ブーギーフランド | アーカンソー |
2025フレッシュマンランク | #17/81 |
全体 | 49.4/100 |
3PTシューティング | 76 |
2PTシューティング | 39 |
パッシング | 52 |
リバウンディング | 20 |
ディフェンス | 36 |
22. アイザイアエバンス | デューク |
2025フレッシュマンランク | #56/81 |
全体 | 23.6/100 |
3PTシューティング | 71 |
2PTシューティング | 25 |
パッシング | 14 |
リバウンディング | 13 |
ディフェンス | 34 |
*どの選手をNBAドラフトで指名すべきかを明らかにするために、スカウティングに完璧な方法など存在しないが、私が思うに、これは公にされている中で最も完璧に近い。
> 元記事
フォローおすすめ > @henrynbadraft
カレッジ前に決まっているとは・・・驚きですが、どうなるか。
そしてとにかく、クーパーフラッグがすごい!!