2021-2022は新来日選手に絞って書きました⇒こちら
<2021年5月23日追記>
横浜:パトリックアウダ
三遠:カイルハント
三河:カイルコリンズワース、シェーンウィッティングトン
滋賀:アンガスブラント
京都:ジャスティンハーパー
琉球:ドウェインエバンス、キムティリ
*”プレイオフエバンス”に惚れてしまった(笑)。顔がいいですよね。
アトランティック10のセントルイス大学出身で、ジョージワシントンの渡邊雄太とは入れ替わりで、2014年卒業。
やはり、バスケットボール選手としての才能だけでなく、皆プロだけあって、人格が優れていますね。
NCAAカレッジバスケットボールでの獲得アワード *例外あり
例えば、大阪エヴェッサのアイラブラウンとジョシュハレルソン。
ともにジュニアカレッジから編入し、ゴンザガとケンタッキーというアメリカ有数の強豪校でプレイした2人ですが、その学生時代の成績はごく平凡。
当然、NBAでの経験は無いに等しく、アイラに至っては野球の方が有名です。
そんな2人が、NBAとは言わないまでも、外国籍(帰化含む)に限って言えば、世界的にも決してレベルが低くないBリーグでプロキャリアを築いているのはすごいとしか言いようがありません。
が、一方で、NCAAバスケットボールで華々しい活躍をした選手が、来日しても同様に素晴らしい成績を残していることも事実。
そのことを実証しようとするわけではありませんが、今回は、来たる2020-2021シーズン、Bリーグ・B1の外国籍、帰化選手の、主にNCAA時代の獲得アワードを調べてみました。
*まだロスターが固まっていませんので、追記するつもりです。
Bリーグ B1の帰化・外国籍選手 -2020~2021- 獲得アワード一覧
主にNCAA時代の「獲得アワード」にフォーカスしてみました。
東地区
所属 | 選手名 | 出身大学 | カンファレンス | 獲得アワード | Note |
北海道 | ジャワッドウィリアムズ 37歳 | ノースカロライナ | ACC | オールACC サードチーム (2004-2005) | 2005NCAAチャンピオン |
〃 | ニックメイヨ 22歳 | イースタンケンタッキー | OVC オハイオバレー | オールOVC ファーストチーム (2018-2019) | 1年生時から4季連続1stチーム(!) 2018-2019のPOYはジャモラント フリースロー成功率1位(2018-2019) |
〃 | ジョーダンテイラー 30歳 | ウィスコンシン | "B1G" ビッグテン | オールビッグテン ファーストチーム (2011-2012) | 2010-2011に続き2季連続 |
秋田 | カディームコールビー 30歳 | ウィチタステイト | MVC ミズーリバレー | - | ルイジアナ(ラファイエット)から転校。 ルイジアナ時代にブロックリーダー (トータル) |
〃 | ハビエルカーター 29歳 | サウスアラバマ | SUN BELT サンベルト | - | 2011-2012ブロックリーダー。 2位がコールビー。 トータルではカーターが2位。面白い! |
〃 | アレックスデイビス 28歳 | フレズノステイト | MWC マウンテンウェスト | - | デイビスもブロックで存在感。 秋田の狙いは? |
宇都宮 | ライアンロシター 30歳 | シエナ | MAAC メトロアトランティック アスレティックカンファレンス | POY! (2010-2011) | 2季連続リバウンドリーダー (2009-2010、2010-2011) |
〃 | *テーブス海 21歳 | ノースカロライナ大学 ウィルミントン | CAA コロニアルアスレティック アソシエーション | オール フレッシュマン (2018-2019) | アシストリーダー (平均7.7で全米でも ジャモラントに次ぐ2位) |
〃 | ジェフギブス 39歳 | オッターバイン (ディビジョン3) | OAC (オハイオアスレティック カンファレンス) | 全米POY! (2001-2002、D3) | 2002NCAAチャンピオン(D3) フットボールもプレイ ”ミスターインクレディブル” ギブスは怪物 |
〃 | ジョシュスコット 26歳 | コロラド | PAC12 パック12 | オールPAC12 ファーストチーム (2015-2016) | 2015-2016に続き2季連続 FG%1位(2014-2015) 2010年以降でPAC12キャリアリバウンド数1位 |
〃 | LJピーク 24歳 | ジョージタウン | BIG EAST ビッグイースト | ビッグイースト オールフレッシュマン (2014-2015) | サウスカロライナ州 ミスターバスケットボール(2014) |
千葉 | ギャビンエドワーズ 32歳 | コネティカット | ビッグイースト | - | ブロックでBE2位(2009-2010) チームメイトにハシームサビート やケンバウォーカー |
〃 | *コーフリッピン 24歳 | カリフォルニア大学 リバーサイド | BIG WEST ビッグウェスト | - | スティールでBW6位(2017-2018) UCRからドーン(NAIA,Doane、ネブラスカ州) へ転校 |
〃 | ジョシュダンカン 34歳 | ゼイビア | A10 アトランティック10 | - | 最多ゲーム出場 (2007-2008) |
〃 | シャノンショーター 30歳 | ノーステキサス | サンベルト | - | テキサスA&Mコーパスクリスティ から転校。 |
〃 | サバスチャンサイス 25歳 | ミシシッピ | SEC | オールSEC ファーストチーム (2016-2017) | 同時受賞者にディアーロンフォックス、 マリックモンク、バムアデバヨ のUKトリオ |
A東京 | アレックスカーク 28歳 | ニューメキシコ | MWC マウンテンウェスト | オールマウンテンウェスト サードチーム オールディフェンシブチーム (2013-2014) | ブロックリーダー(2012-2013) 最多ゲーム出場(2012-2013) プレシーズンウッドゥンアワード (2013-2014) |
〃 | ケビンジョーンズ 30歳 | ウェストバージニア | ビッグイースト | オールビッグイースト ファーストチーム (2011-2012) | 同時受賞者にジェクラウダー (マーケット)など。 |
〃 | デショーントーマス 28歳 | オハイオステイト | ビッグテン | オールビッグテン ファーストチーム (2012-2013) | ウッドゥンアワードファイナリスト (2012-2013) 得点王、フリースロー成功率1位 (2012-2013) |
渋谷 | チャールズジャクソン 27歳 | テネシーテック | OVC | - | リバウンドで2位(2015-2015) |
〃 | ライアンケリー 29歳 | デューク | ACC | - | 最多ゲーム出場(2010-2011) |
〃 | ジェームスマイケルマカドゥ 27歳 | ノースカロライナ | ACC | オールACC セカンドチーム (2013-2014) | 2012-2013もセカンドチーム選出 プレシーズンウッドゥンアワード (2013-2014) |
川崎 | ニックファジーカス 35歳 | ネバダ | WAC ウェスタンアスレティック カンファレンス | POY! (2006-2007) | 2年時より3季連続のPOY! ウッドゥンアワードファイナリスト (2006-2007)。 他にケビンデュラントやジョアキムノアら。 主に得点、リバウンド部門で総なめ |
〃 | ジョーダンヒース 28歳 | カニシャス | MAAC | - | 全カテゴリーでバランスよく活躍。 弟ジョサイアもカニシャスでプレイしたプロ |
〃 | マティアスカルファニ 28歳 | 南米プロ | - | MVP (2015、ウルグアイリーグ) | NCAA所属無し |
〃 | パブロアギラール 31歳 | 欧州プロ | - | スペイン代表歴あり | NCAA所属無し |
横浜 | エドワードモリス 36歳 | ピッツバーグステイト (ディビジョン2) | MIAA ミッドアメリカ インターカレッジエイト アスレティック | オールMIAA ファーストチーム (2006-2007) | - |
〃 | レジナルドベクトン 29歳 | ミシシッピ | SEC | オールSEC ディフェンシブチーム (2012-2013) | 2年時より3季連続。 オールフレッシュマン(2009-2010)。 同時受賞者にデマーカスカズンズ、 ジョンウォールのUKコンビ。 |
〃 | パトリックアウダ 31歳 | シートンホール | ビッグイースト | - | - |
新潟 | チャールズミチェル 26歳 | ジョージアテック | ACC | - | 最多ゲーム出場(2012-2013) メリーランドから転校。 2010年以降でACCキャリアリバウンド数2位 (1位はケネディミークス) |
〃 | ロスコアレン 27歳 | スタンフォード | PAC12 | オールPAC12 ファーストチーム (2015-2016) | ラスベガスの名門高校 ビショップゴーマン出身 |
〃 | リチャードヘンドリックス 33歳 | アラバマ | SEC | オールSEC ファーストチーム (2007-2008) | セカンドチームにパトリックパターソン やニックカレイテス 2006-2007はセカンドチーム 2005-2006は オールフレッシュマンチーム選出 |
富山 | ジュリアンマブンガ 30歳 | マイアミ(オハイオ) | MAC ミッドアメリカン カンファレンス | - | 出場時間1位 (2010-2011、2011-2012と2季連続) 全部門でバランスよく活躍 |
〃 | ジョシュアスミス 28歳 | ジョージタウン | ビッグイースト | PAC12 オールフレッシュマン (2010-2011、UCLAにて) | オフェンスリバウンドトータル で1位(2010-2011PAC12) |
西地区
所属 | 選手名 | 出身大学 | カンファレンス | 獲得アワード | Note |
信州 | ヤンジェミン 21歳 | ネオショーカウンティCC (NJCAA) | KJCCC | - | ジュニアカレッジ 際立った数字はなし |
〃 | アンソニーマクヘンリー 37歳 | ジョージアテック | ACC | - | 最多ゲーム出場(2003-2004)。 ブロックで良い数字。 ディフェンスの選手 |
〃 | ウェインマーシャル 34歳 | テンプル | A10 アトランティック10 | - | 同じく、ディフェンスの選手 |
〃 | ジョシュホーキンソン 25歳 | ワシントンステイト | PAC12 | オールPAC12セカンドチーム (2016-2017) | ファーストチームにリードトラビスや ロンゾボール、カイルクズマ 2014-2015にMIP(Improved)受賞 |
三遠 | サーディラベナ 23歳 | アテネオデマニラ (フィリピン) | - | POY(NCAA、 UAAPフィリピン2019) | NCAA所属無し |
〃 | ステヴァンイェロバツ 31歳 | 欧州プロ | - | - | NCAA所属無し フリースロー成功率1位 (2014-2015、リーガACB、スペイン) |
〃 | ネナドミリェノヴィッチ 27歳 | 欧州プロ | - | Uセルビア代表歴あり | NCAA所属無し |
〃 | カイルハント 30歳 | ミドルテネシー | サンベルト | - | - |
三河 | ダバンテガードナー 28歳 | マーケット | ビッグイースト | オールビッグイースト セカンドチーム (2013-2014) | ファーストチームにブライスコットン やダグマクダーモット 2季連続(2012-2013、2013-2014) でベスト6th マン |
〃 | カイルコリンズワース 29歳 | ブリガムヤング (BYU) | WCC | POY! (2015-2016) | プレシーズンウッドゥンアワード (2015-2016) |
〃 | シェーンウィッティングトン 29歳 | ウェスタンミシガン | MAC | - | 最多ゲーム出場(2012-2013) |
名古屋D | ジャスティンバーレル 32歳 | セントジョーンズ | ビッグイースト | ビッグイースト オールフレッシュマン (2007-2008) | ベスト6thマン(2010-2011) |
〃 | レオライオンズ 33歳 | ミズーリ | BIG12 ビッグ12 | オールビッグ12 サードチーム (2008-2009) | ファーストチームにブレイクグリフィンなど ベストFG%(2007-2008) |
〃 | ジェフエアーズ 32歳 | アリゾナステイト | PAC12 | オールPAC12 ファーストチーム (2008-2009) | チームメイトだったジェームスハーデン と同時受賞。 セカンドチームにタージギブソンら。 オールフレッシュマン(2005-2006) |
滋賀 | ジョナサンオクテウス 28歳 | パーデュー | ビッグテン | - | ジュニアカレッジ →コロラドステイトから転校 |
〃 | ジョーダンハミルトン 29歳 | テキサス | BIG12 | オールビッグ12 ファーストチーム (2010-2011) | 同時受賞者にマーカスモリス。 セカンドチームにクリスミドルトン、 トリスタントンプソンにディアンテギャレット ウッドゥンアワードファイナリスト (2010-2011) |
〃 | アンガスブラント 30歳 | オレゴンステイト | PAC12 | - | - |
京都 | デイビッドサイモン 37歳 | パーデュー大学 フォートウェイン | インディペンデンス (独立校) | - | 隠れたスター 最多ゲーム出場(インディペンデント全体で。 2002-2003、2003-2004) 得点、リバウンド、ブロック、FG%、FT% など、インディペンデントでほぼ部門でトップ。 キャリアFG%561はモンティウィリアムズ(ノートルダム) らを抑えベスト |
〃 | レイヴォンテライス 27歳 | イリノイ | ビッグテン | - | 全てのカテゴリーで優秀な数字。 スティールリーダー(2011-2012、 MVC、転校前のドレイクで) |
〃 | ジャスティンハーパー 31歳 | リッチモンド | A10 | - | 最多ゲーム出場(2008-2009、 2010-2011) |
大阪 | アイラブラウン 37歳 | ゴンザガ | WCC | - | アスレティック |
〃 | *エリエットドンリー 23歳 | シャミネード (ディビジョン2) | Pacwest パシフィックウェスト カンファレンス | - | 特筆すべき数字はないものの、 Pacwestオールトーナメントチーム 選出など。 |
〃 | ジョシュハレルソン 31歳 | ケンタッキー | SEC | - | 同上 2011トーナメントで大活躍し、 ファイナルフォー出場の立役者 最多ゲーム出場(2010-2011)、 最多オフェンシブリバウンド (2010-2011) |
〃 | ギャレットスタツ 30歳 | ウィチタステイト | MVC | - | FG%、FT%でともに2位 (2011-2012)、 リバウンド3位 ディフェンスの選手 |
島根 | ニカウィリアムズ 33歳 | パシフィック | ビッグウェスト | - | 最多ゲーム出場 (2009-2010) |
〃 | デモンブルックス 28歳 | デイビッドソン | SoCon サザーン カンファレンス | POY! (2013-2014) | 2011-2012もPOY 2度の受賞はステフィンカリー やフレッチャーマギーなど |
〃 | リードトラビス 24歳 | ケンタッキー | SEC | オールPAC12 ファーストチーム (2017-2018) | 2016-2017に続き2季連続 プレシーズンウッドゥンアワード (2017-2018、2018-2019) →詳細 |
〃 | ペリンビュフォード 26歳 | ミドルテネシーステイト | カンファレンスUSA | - | 全カテゴリーで良い数字 |
広島 | *アイザイアマーフィー (榎本新作) 22歳 | イースタンニューメキシコ (ディビジョン2) | LSC ローンスター カンファレンス | - | →詳細 |
〃 | グレゴリーエチェニケ 29歳 | クレイトン | MVC | - | 最多ゲーム出場(2011-2012) ブロックリーダー (2010-2011、2011-2012 と2季連続) |
〃 | トーマスケネディ 33歳 | デトロイトマーシー | Horizon ホライゾン | - | - |
〃 | ジャマリトレイラー 28歳 | カンザス | BIG12 | - | 最多ゲーム出場 (2012-2013) ブロックに秀でる IMGアカデミー出身 |
琉球 | ジャッククーリー 29歳 | ノートルダム | ビッグイースト | オールビッグイースト ファーストチーム (2012-2013) | 同時受賞にラススミス やオットポッター MIP(2011-2012) セカンドチーム(2011-2012) ベストリバウンダー(2012-2013) |
〃 | ドウェインエバンス 28歳 | セントルイス | A10 | - | - |
〃 | キムティリ 32歳 | ユタ | PAC12 | - | - |
年齢は2020年7月10日時点。
Bリーグ2020-2021~注目の選手は?
「オールカンファレンス選出のようなプレイヤーが活躍するのは当たり前」
ごもっともです。
ですが、調べたくなったのです。
年齢だとかNCAA在籍時期、カンファレンスのレベルなど条件は決して同じではありませんが、、、
例えばニックメイヨ。新規なら、リードトラビス。
アワードウィナーはやはり違う。
一方で、、、
例えばギャビンエドワーズ。例えばアイラブラウン、ジョシュハレルソンにギャレットスタツ(大阪、多いですね)
カレッジで大した実績を残していない選手が見事にサバイバルしている。
当たり前の結論でしたが、調べるのは楽しかったです。
特にブロックやリバウンドに秀でた選手が多い。
才能よりもハート。
結局はそういう選手がプロでも生き残るのではないでしょうか。
ご存知の通り、来季はB2の外国籍選手も相当なレベルです。後日、B2選手についても調べてみようと思います。