> 富永啓生選手のネブラスカ大学は?NCAAトーナメント(2024)に出場するには
NCAAトーナメント2022については>>>こちら
NCAAバスケットボール2021-2022シーズンはいよいよ大詰め。
日本でもよく知られるようになった”マーチマッドネス”は、一般的にはNCAAトーナメントを指すものですが、その前の、カンファレンストーナメントも含めてしまってよいでしょう。
358校あるディビジョン1校の中から、優勝の可能性が”消えていく”のは、カンファレンストーナメントで始まるためです。
今回は、NCAAトーナメント同様に大きく盛り上がる、カンファレンストーナメントについて。
2022カンファレンストーナメント-NCAAバスケットボール
「合計358校のディビジョン1校が1つずつ消えていく」ということは、逆に言えば、現時点では(一応)「358校全てにNCAA全米優勝の可能性がある」ということ。
(予想外に苦しんだ、富永啓生選手が所属するネブラスカ大学にも、もちろん可能性はあります。NCAAトーナメント出場さえも、とてもとても難しい状況ではありますが・・・)
この時期のNCAAバスケットボールが、どのスポーツイベントよりも熱狂的に盛り上がるのは、”敗者復活の一発勝負”が始まるから。
※仮にレギュラーシーズンを全敗であっても、カンファレンストーナメントで優勝すれば無条件でNCAAトーナメント出場決定。逆に、ここまで全勝でも、1校枠のリーグならカンファレンストーナメントで優勝できなければ”マーチ”出場不可。ある意味、残酷でもあります。
”主に”ホーム&アウェイのレギュラーシーズンで各地を盛り上げておいて、”主に”ニュートラルな会場での一発勝負で世界中を熱狂させる。
これほどドラマチックに仕立てられたスポーツのフォーマットは、NCAAバスケットボールでしか見られません。※”ファイナルフォー”という呼称も含め、ユーロリーグはある面、NCAAのこの仕組みを真似ています。
★NCAAトーナメントの出場校決定は、日本の高校野球甲子園大会の夏と春の仕組みを合わせたような形で決定。
つまり、各地方大会(カンファレンストーナメント)を勝ち抜いたチーム(計32校)と、選考委員会(セレクションコミッティ)によって選ばれたチーム(計36校)※NCAAトーナメントは合計68校が出場
先日、”春”の高校野球に関しては、その選考が大きな話題となりましたが、あのような”事件”は、NCAAトーナメント選考では毎年起こります。
2022NCAA男子バスケットボールカンファレンストーナメント
カンファレンス | スケジュール 日本時間) | 中継 | ロケーション |
アメリカイースト | 準々決勝:3月7日 準決勝:3月10日 決勝:3月13日 | 高シード校 | |
アメリカンアスレティック | 1回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | ESPN | テキサス州 フォートワース |
アトランティック10 | 1回戦:3月10日 2回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | CBS | ワシントンDC |
ACC | 1回戦:3月9日 2回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | ブルックリン |
ASUN (アトランティックサン) | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月7日 決勝:3月9日 | ESPN | 大学キャンパス |
ビッグ12 | 1回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ミズーリ州 カンザスシティ | |
ビッグイースト | 1回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | FOX | ニューヨーク |
ビッグスカイ | 1回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | アイダホ州 ボイシ |
ビッグサウス | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月7日 決勝:3月8日 | ESPN | シャーロット |
ビッグテン | 1回戦:3月10日 2回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | CBS | インディアナポリス |
ビッグウェスト | 1回戦:3月9日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | ネバダ州 ヘンダーソン |
CAA | 1回戦:3月6日 準々決勝:3月7日 準決勝:3月8日 決勝:3月9日 | CBS | ワシントンDC |
カンファレンスUSA | 1回戦:3月9日 2回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | CBA | テキサス州 フリスコ |
ホライゾンリーグ | 1回戦:3月2日 準々決勝:3月4日 準決勝:3月8日 決勝:3月9日 | ESPN | インディアナポリス ※準決勝から |
アイビーリーグ | 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | ESPN | ボストン |
MAAC | 準々決勝:3月10日、11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | アトランティックシティ |
MAC | 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | クリーブランド |
MEAC | 準々決勝:3月10日、11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | バージニア州 ノーフォーク |
ミズーリバレー | 1回戦:3月4日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月6日 決勝:3月7日 | CBS | セントルイス |
マウンテンウェスト | 1回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ラスベガス | |
ノースイースト | オープニング:3月1日 準々決勝:3月3日 準決勝:3月6日 決勝:3月9日 | 高シード校 | |
オハイオバレー | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月4日 準決勝:3月5日 決勝:3月6日 | ESPN | インディアナ州 エバンスビル |
パック12 | 1回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | FOX | ラスベガス |
ペイトリオットリーグ | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月7日 決勝:3月10日 | ESPN+ *準々決勝まで CBS *準決勝から | 高シード校 |
SEC | 1回戦:3月10日 2回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | ESPN | フロリダ州タンパ |
サザーン | 1回戦:3月5日 準々決勝:3月6日 準決勝:3月7日 決勝:3月8日 | ESPN+ | ノースカロライナ州 アッシュビル |
サウスランド | 1回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | テキサス州 ケイティ |
SWAC | 準々決勝:3月10日、11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN | バーミンガム |
サミットリーグ | 準々決勝:3月6日、7日 準決勝:3月8日 決勝:3月9日 | ESPN | サウスダコタ州 スーフォールズ |
サンベルト | 1回戦:3月4日 準々決勝:3月6日 準決勝:3月7日 決勝:3月8日 | ESPN+ | フロリダ州 ペンサコーラ |
ウェストコースト | 1回戦:3月4日 2回戦:3月5日 準々決勝:3月6日 準決勝:3月8日 決勝:3月9日 | ESPN | ラスベガス |
WAC | 1回戦:3月9日 2回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ラスベガス |
※太字がいわゆるハイメジャー、5大カンファレンス。
※ESPN+はESPNプレイヤー(Player)では視聴できません。
2022年NCAAバスケットボール優勝校予想
誰にもわかりません(笑)
わかりませんが、、、
近年、優勝校は、2月に先立ってアナウンスされる、NCAA選考委員会(コミッティ)による4地区のトップシード校から出ているという事実。→こちら
これが今年2022年も適用されるのなら、優勝校は、、、
ゴンザガ
オーバーン
アリゾナ
カンザス
の4つに絞られるということになります。
ですが、、、
誰にもわかりません。
それもまた、マーチマッドネスの魅力です。
男子日本人選手、日本縁の選手たちの可能性
簡単に。
NCAAトーナメント出場の可能性が高いのは、ネリージュニアジョセフ選手のアイオナと、タヒロウディアバテ選手のサンディエゴステイト。
アイオナはMAACカンファレンスのレギュラーシーズン優勝、およびカンファレンストーナメント制覇の可能性大。
サンディエゴステイトはマウンテンウェストのレギュラーシーズン優勝は難しく、カンファレンストーナメント優勝も簡単ではないですが、選考委員会による選抜出場が濃厚。
一方で、ドゥ”ドゥドゥ”ゲイ選手のルイジアナ(ラファイエット)と、富永啓生選手のネブラスカはカンファレンストーナメントで優勝するほかNCAAトーナメント出場の可能性がありません。これは極めて困難。
そしてケインロバーツ選手のストーニーブルック。こちらはカンファレンストーナメントへの出場自体が危ぶまれております。フットボールの興行関連により、SBが来季からCAAカンファレンスへの移動を表明したことにより、怒ったアメリカイーストがカンファレンストーナメント出場を禁じたためです→こちら
※例年1校のみの出場枠となっているアメリカイーストの場合、カンファレンストーナメントで優勝することのみがNCAAトーナメント出場への唯一の条件。レギュラーシーズンで優勝しても、マーチマッドネスの舞台は保証されません。AEトーナメント出場不可は、すなわちNCAAトーナメント出場への道が閉ざされることを意味します。
多くのアナリストがこのアメリカイーストによる措置に異議を唱えてはいますが・・・どうなるか。
→公式サイト上の予想 アイオナは当確、SDSUはギリギリ。
今もって、日本人、日本縁の選手の中で、NCAAトーナメントに出場できたのは八村塁ただ一人。
68校に選ばれるだけで名誉
これも事実です。
2022NCAA女子バスケットボールカンファレンストーナメント
カンファレンス | スケジュール 日本時間) | 中継 | ロケーション |
アメリカイースト | 準々決勝:3月6日 準決勝:3月9日 決勝:3月12日 | ESPN | 高シード校 |
アメリカンアスレティック | 1回戦:3月8日 準々決勝:3月9日 準決勝:3月10日 決勝:3月11日 | ESPN | テキサス州 フォートワース |
アトランティック10 | 1回戦:3月3日 2回戦:3月4日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月6日 決勝:3月7日 | ESPN | デラウェア州 ウィルミントン |
ACC | 1回戦:3月3日 2回戦:3月4日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月6日 決勝:3月7日 | ESPN | ノースカロライナ州 グリーンスボロ |
ASUN (アトランティックサン) | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月7日 準決勝:3月10日 決勝:3月13日 | ESPN+ | 大学キャンパス |
ビッグ12 | 1回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | ESPN | ミズーリ州 カンザスシティ |
ビッグイースト | 1回戦:3月5日 準々決勝:3月6日 準決勝:3月7日 決勝:3月8日 | FOX | コネティカット州 アンカスビル |
ビッグスカイ | 1回戦:3月9日 準々決勝:3月10日 準決勝:3月11日 決勝:3月12日 | ESPN+ | アイダホ州 ボイシ |
ビッグサウス | 1回戦:3月2日 準々決勝:3月4日 準決勝:3月6日 決勝:3月7日 | ESPN | シャーロット |
ビッグテン | 1回戦:3月3日 2回戦:3月4日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月6日 決勝:3月7日 | ESPN | インディアナポリス |
ビッグウェスト | 1回戦:3月9日 準々決勝:3月10日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN+ | ネバダ州 ヘンダーソン |
CAA | 1回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | フィラデルフィア | |
カンファレンスUSA | 1回戦:3月9日 2回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | CBA | テキサス州 フリスコ |
ホライゾンリーグ | 1回戦:3月2日 準々決勝:3月4日 準決勝:3月8日 決勝:3月10日 | ESPN | インディアナポリス ※準決勝から |
アイビーリーグ | 準決勝:3月12日 決勝:3月14日 | ESPN? | ボストン |
MAAC | 準々決勝:3月10日、11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN? | アトランティックシティ |
MAC | 準々決勝:3月10日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | CBS | クリーブランド |
MEAC | 準々決勝:3月10日、11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN+ | バージニア州 ノーフォーク |
ミズーリバレー | 1回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | ESPN | イリノイ州 モリーン |
マウンテンウェスト | 1回戦:3月7日 準々決勝:3月8日 準決勝:3月9日 決勝:3月10日 | CBS | ラスベガス |
ノースイースト | オープニング:3月6日 準々決勝:3月8日 準決勝:3月11日 決勝:3月14日 | 高シード校 | |
オハイオバレー | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月4日 準決勝:3月5日 決勝:3月6日 | ESPN+ | インディアナ州 エバンスビル |
パック12 | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月4日 準決勝:3月5日 決勝:3月6日 | ESPN | ラスベガス |
ペイトリオットリーグ | 1回戦:3月6日 準々決勝:3月8日 準決勝:3月11日 決勝:3月14日 | 高シード校 | |
SEC | 1回戦:3月3日 2回戦:3月4日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月6日 決勝:3月7日 | ESPN | ナッシュビル |
サザーン | 準々決勝:3月4日 準決勝:3月5日 決勝:3月7日 | ESPN+ | ノースカロライナ州 アッシュビル |
サウスランド | 1回戦:3月11日 準々決勝:3月12日 準決勝:3月13日 決勝:3月14日 | CBS | テキサス州 ケイティ |
SWAC | 準々決勝:3月10日、11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ESPN+ | バーミンガム |
サミットリーグ | 準々決勝:3月6日、7日 準決勝:3月8日 決勝:3月9日 | ESPN | サウスダコタ州 スーフォールズ |
サンベルト | 1回戦:3月3日 準々決勝:3月5日 準決勝:3月7日 決勝:3月8日 | ESPN+ | フロリダ州 ペンサコーラ |
ウェストコースト | 1回戦:3月4日 2回戦:3月5日 準々決勝:3月6日 準決勝:3月8日 決勝:3月9日 | ESPN | ラスベガス |
WAC | 1回戦:3月9日 2回戦:3月10日 準々決勝:3月11日 準決勝:3月12日 決勝:3月13日 | ラスベガス |
※太字がいわゆるハイメジャー、5大カンファレンス。
※ESPN+はESPNプレイヤー(Player)では視聴できません。
※今年2022年より、女子も68校出場となりました→こちら
2022年NCAAバスケットボール優勝校予想
もちろん、わかりません(笑)
わかりませんが、、、
男子ほどアップセットが起こらない女子は、2012年以降ずっと1位シード校が優勝してきています。
となると、注目は4地区の#1シード校。→ブラケットロジー
サウスカロライナ
スタンフォード
ノースカロライナステイト
ルイビル
2022年チャンピオンは、この4つから出ることになります。
個人的にも、これはかなりの高確率と思います。
女子日本人選手、日本縁の選手たちの可能性
つい先ほど、レギュラーシーズン最終戦で復帰を果たした今野紀花選手。
NCAAトーナメント出場はほぼ確定!
しかも、ルイビルには全米初優勝のチャンスがあります!!
他の日本人選手は出場が難しい状況ではありますが、鈴木妃乃選手(4年生)のノースアラバマあたりは期待できます。
カンファレンストーナメントの視聴方法
ESPN+の視聴が不可とはいえ、今季も最も多くのカンファレンストーナメントの放映権を有しているのはESPN。
Men'sビッグテンなどが見れないのが残念ですが、一番の注目はルイビルが優勝する可能性のある女子ACCトーナメント!
あらためて、ESPNプレイヤーの視聴方法を。
→こちら *NCAAトーナメントも視聴可能です
ご不明点などございましたら、ツイッターか下記へどうそ↓